Tutta la gamma MacMap
Confronta le versioni
| Funzioni | Viewer | Theme | Mega | Giga |
| Calcolo | ||||
| Calcoli | • | • | • | • |
| Editor di formule | • | • | ||
| DataBase | ||||
| Scheda | • | • | • | • |
| Vista tabella | • | • | • | • |
| Link multimedia | • | • | • | |
| Editor degli archivi | • | • | • | |
| Editor di campi | • | • | • | |
| Funzioni grafiche | ||||
| Superfici | • | • | • | • |
| Linee | • | • | • | • |
| Testi | • | • | • | • |
| Gradienti | • | • | • | |
| Grafici | • | • | • | |
| Simboli | • | • | • | |
| Proporzionali | • | • | • | |
| Import/Export | ||||
| MacMap | • | • | • | |
| ShapeFile | • | • | ||
| Raster | • | • | • | |
| DXF | • | |||
| Mif Mid | • | |||
| NMEA | • | |||
| Punti | • | • | ||
| Campi del DB | • | |||
| Pubblicazione | ||||
| JPEG | • | • | • | |
| KML | • | • | ||
| • | • | |||
| PNG | • | • | ||
| TIFF | • | • | ||
| Multiple | • | |||
| Ricerche | ||||
| Selezione | • | • | • | • |
| Macro | • | • | • | • |
| Editor di macro | • | • | • | |
| Statistica | ||||
| Analisi univariata | • | • | • | |
| Statistica full | • | |||
| Matrice visuale | • | |||
| Strumenti | ||||
| Disegno CAD | • | • | ||
| Itinerari | • | |||
| Geocoder | Demo* | • | ||
| Topologia | • | • | ||
| Trasformazioni | • | • | ||
| Georef. Raster | • | |||
| Scripts | • | |||
| Tools | ||||
| Navigazione | • | • | • | • |
| Geometria | • | • | • | |
| Presentazione | • | • | • | |












